1. Boeing 737 2050 lotów
2. Airbus A321 1744 loty
3. Airbus A320 1574 loty
4. Airbus A321neo 1255 lotów
5. Boeing 787 Dreamliner 702 loty
6. Boeing 737 MAX 624 loty
7. Embraer ERJ-195 392 loty
8. Embraer ERJ-175 375 lotów
9. Embraer ERJ-190 336 lotów
10. Airbus A320neo 296 lotów
11. Airbus A319 266 lotów
12. Airbus A330 258 lotów
13. Airbus A350-900 241 lotów
14. ATR-72 162 loty
15. Boeing 777-300ER 161 lotów
16. Bombardier CRJ-900 153 loty
17. Embraer ERJ-170 143 loty
18. Airbus A380 107 lotów
19. Embraer E195-E2 101 lotów
20. Boeing 777 77 lotów
21. Airbus A330neo 71 lotów
22. Boeing 777-200LR 65 lotów
23. Bombardier Dash 8 51 lotów
24. Airbus A220-300 48 lotów
25. Airbus A350-1000 40 lotów
26. Boeing 747 39 lotów
27. Airbus A340 28 lotów
28. ATR-42 28 lotów
29. Embraer E190-E2 23 loty
30. Boeing 777-200ER 22 loty
31. Boeing 767 21 lotów
32. Boeing 757 11 lotów
33. Airbus A220-100 11 lotów
34. Canadair CL-600 10 lotów
35. Beech 19/23/24 10 lotów
36. DHC-6 8 lotów
37. Bombardier CRJ-700 6 lotów
38. Boeing 717 6 lotów
39. Bombardier CRJ-1000 5 lotów
40. Cessna 208 4 loty
41. Augusta-Westland AW-139 4 loty
42. Fokker 50 4 loty
43. Saab 340 4 loty
44. Boeing 727 3 loty
45. Bombardier CRJ-200 3 loty
46. Airbus A310 2 loty
47. McDonnell Douglas MD-82 2 loty
48. Jetstream 32 2 loty
49. CASA/IPTN CN235 2 loty
50. Cessna Citation 2 loty