1. Boeing 737 55900 lotów
2. Airbus A320 37682 loty
3. Airbus A321 9864 loty
4. Bombardier Dash 8 9254 loty
5. Airbus A319 5763 loty
6. Airbus A330 4969 lotów
7. Boeing 787 Dreamliner 4151 lotów
8. Embraer ERJ-175 4091 lotów
9. Boeing 777-200LR 4043 loty
10. Embraer ERJ-195 3771 lotów
11. Embraer ERJ-170 3532 loty
12. Embraer ERJ-190 2876 lotów
13. Airbus A320neo 2775 lotów
14. Bombardier CRJ-900 2340 lotów
15. ATR-72 2310 lotów
16. Airbus A321neo 2298 lotów
17. Airbus A380 1743 loty
18. Boeing 767 1547 lotów
19. Boeing 747 1442 loty
20. Airbus A340 1286 lotów
21. Boeing 777-300ER 1055 lotów
22. Boeing 737 MAX 1006 lotów
23. ATR-42 783 loty
24. Airbus A350-900 733 loty
25. Airbus A330neo 617 lotów
26. Boeing 757 601 lotów
27. Fokker 100 506 lotów
28. Boeing 777 495 lotów
29. Embraer ERJ-145 465 lotów
30. Saab 340 360 lotów
31. BAE Avro 333 loty
32. Boeing 717 231 lotów
33. Bombardier CRJ-700 216 lotów
34. McDonnell Douglas MD-82 207 lotów
35. Airbus A300 204 loty
36. Airbus A220-300 184 loty
37. Airbus A318 174 loty
38. Canadair CL-600 144 loty
39. DHC-4 137 lotów
40. Fokker 70 133 loty
41. McDonnell Douglas MD-80 129 lotów
42. Tupolev TU-154 121 lotów
43. Airbus A220-100 120 lotów
44. Bombardier CRJ-200 119 lotów
45. Fokker 50 114 loty
46. Boeing 707 114 loty
47. BAE 146 113 loty
48. Airbus A310 104 loty
49. DHC-6 92 loty
50. Antonov An-24 83 loty