1. Boeing 737 1057 lotów
2. Airbus A320 920 lotów
3. Airbus A321 887 lotów
4. Airbus A321neo 773 loty
5. Boeing 737 MAX 408 lotów
6. Boeing 787 Dreamliner 338 lotów
7. Embraer ERJ-195 223 loty
8. Airbus A330 178 lotów
9. Embraer ERJ-190 172 loty
10. Airbus A350-900 170 lotów
11. Airbus A320neo 158 lotów
12. Embraer ERJ-175 157 lotów
13. Airbus A319 138 lotów
14. Boeing 777-300ER 108 lotów
15. ATR-72 98 lotów
16. Bombardier CRJ-900 79 lotów
17. Embraer E195-E2 59 lotów
18. Airbus A380 58 lotów
19. Boeing 777 50 lotów
20. Airbus A330neo 38 lotów
21. Embraer ERJ-170 37 lotów
22. Airbus A220-300 36 lotów
23. Boeing 777-200LR 31 lotów
24. Boeing 747 30 lotów
25. Embraer E190-E2 21 lotów
26. Airbus A350-1000 21 lotów
27. Bombardier Dash 8 16 lotów
28. Boeing 767 16 lotów
29. ATR-42 14 lotów
30. Airbus A340 12 lotów
31. Boeing 777-200ER 12 lotów
32. Airbus A220-100 8 lotów
33. Canadair CL-600 7 lotów
34. DHC-6 6 lotów
35. Bombardier CRJ-1000 5 lotów
36. Cessna 208 4 loty
37. Bombardier CRJ-700 4 loty
38. Saab 340 3 loty
39. Jetstream 32 2 loty
40. Bombardier CRJ-200 2 loty
41. Comac C919 2 loty
42. Embraer ERJ-135 2 loty
43. Bombardier CS1000 2 loty
44. Boeing 757 2 loty
45. Embraer EMB120 1 lot
46. Boeing 727 1 lot
47. Canadair CL-44 1 lot
48. Jetstream 41 1 lot
49. Airbus A300 1 lot
50. Boeing 720 1 lot