31. Alitalia (AZ/AZA) 1 742 loty 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 584 loty 3,98
33. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 547 lotów 4,11
34. Buzz (RR/RYS) 1 546 lotów 3,99
35. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
36. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 431 lotów 3,97
37. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 426 lotów 3,33
38. LATAM (LA/LAN) 1 318 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 207 lotów 4,00
40. Etihad Airways (EY/ETD) 1 153 loty 4,48
41. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 107 lotów 4,10
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 021 lotów 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 015 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 895 lotów 4,25
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 830 lotów 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 821 lotów 4,50
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. China Southern Airlines (CZ/CSN) 792 loty 3,79
49. Czech Airlines (OK/CSA) 792 loty 4,15
50. Scoot (TZ/SCO) 778 lotów 4,39
51. Air Arabia (G9/ABY) 773 loty 4,20
52. KLM Cityhopper (WA/KLC) 766 lotów 4,74
53. Eurowings (EW/EWG) 759 lotów 4,19
54. Thai AirAsia (FD/AIQ) 758 lotów 4,75
55. VietJet Air (VJC) 720 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 681 lotów 4,25
57. Saudi Arabian Airlines (SV/SVA) 655 lotów 3,36
58. Air Europa (UX/AEA) 648 lotów 3,54
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 643 loty 4,13
60. Jetstar Airways (JQ/JST) 639 lotów 3,29