31. Alitalia (AZ/AZA) 1 736 lotów 3,61
32. American Airlines (AA/AAL) 1 562 loty 3,98
33. Buzz (RR/RYS) 1 533 loty 3,99
34. Eurolot (K2/ELO) 1 510 lotów 3,89
35. Ethiopian Airlines (ET/ETH) 1 499 lotów 4,11
36. Brussels Airlines (SN/DAT) 1 414 loty 3,33
37. Delta Air Lines (DL/DAL) 1 412 loty 3,97
38. LATAM (LA/LAN) 1 296 lotów 3,40
39. Air Canada (AC/ACA) 1 196 lotów 4,00
40. Vueling Airlines (VY/VLG) 1 090 lotów 4,10
41. Etihad Airways (EY/ETD) 1 082 loty 4,48
42. Air Baltic (BT/BTI) 1 013 loty 3,64
43. AeroMéxico (AM/AMX) 1 007 lotów 4,79
44. Ryan International Airlines (RD/RYN) 899 lotów 4,22
45. Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia (AV/AVA) 811 lotów 3,93
46. Aer Lingus (EI/EIN) 809 lotów 4,50
47. Small Planet Airlines (S5/LLC) 801 lotów 3,70
48. Czech Airlines (OK/CSA) 790 lotów 4,15
49. China Southern Airlines (CZ/CSN) 770 lotów 3,79
50. KLM Cityhopper (WA/KLC) 757 lotów 4,74
51. Scoot (TZ/SCO) 754 loty 4,39
52. Eurowings (EW/EWG) 751 lotów 4,19
53. Thai AirAsia (FD/AIQ) 737 lotów 4,75
54. Air Arabia (G9/ABY) 727 lotów 4,20
55. VietJet Air (VJC) 701 lotów 3,65
56. LATAM Airlines Brasil (JJ/TAM) 674 loty 4,25
57. Air Europa (UX/AEA) 641 lotów 3,59
58. Jetstar Airways (JQ/JST) 638 lotów 3,29
59. Fly Dubai (FZ/FDB) 616 lotów 4,13
60. Singapore Airlines (SQ/SIA) 614 loty 4,93